Du bør vite nøyaktig hvor pengene dine går.
Hvert tall er offentlig. Hvert bidrag dokumenteres, og hver rapportert utgift kan spores.
Alle beløp vises etter Hope & Care Dailys støtteskala. Offisielt regnskap og betalingsregistre føres i NOK.
Beregnet kostnad for Shelteret
Avrundet månedlig omsorgsmål for Shelteret
200,000 NOK / month
Shelterets årlige omsorgsmål
2,400,000 NOK / year
Beregningsgrunnlag
600 NOK × 320 = 192,000 NOK
+ 8,000 NOK general emergency reserve
Referanse for årlig omsorgspakke
7,200 NOK / year
Based on 12 monthly care packages
Hver krone har et mål.
Transparent fordeling av hvordan midlene brukes hver måned.
Shelterets årlige mål
Basert kun på bekreftede HCD-støtteenheter. Dette er ikke en oversikt over mottatte midler — se verifisert økonomisk rapportering nedenfor.
Bekreftede betalinger per kampanje
Kun bekreftede, reelle transaksjoner. Testbetalinger telles aldri.
Total reell kostnad per dyr
Åtte kategorier. Ett løfte: full dekning av mat, pleie og verdighet for 600 NOK per måned.
| Kategori | NOK / måned | NOK / dag |
|---|---|---|
| Mat & ernæring | 174 NOK | 5.8 NOK |
| Rutinemessig veterinærpleie | 60 NOK | 2 NOK |
| Hygiene & komfort | 48 NOK | 1.6 NOK |
| Infrastruktur & drift | 60 NOK | 2 NOK |
| Menneskelige ressurser | 78 NOK | 2.6 NOK |
| Logistikk | 35 NOK | 1.2 NOK |
| Spesielle medisinske dietter | 100 NOK | 3.3 NOK |
| Medisinsk forebygging | 45 NOK | 1.5 NOK |
| Total reell kostnad / dyr | 600 NOK | 20 NOK |
| Totalt / Shelter | 192,000 NOK | 6,400 NOK |
Det koster 600 NOK (20 NOK per dag) å ta vare på ett reddet dyr — med mat, pleie og verdighet.
600 NOK × 320 nåværende beboere = 192,000 NOK per måned.
Pluss en oppgitt reserve på 8,000 NOK — avrundet månedlig omsorgsmål: 200,000 NOK.
Årlig referanse avledet av dette målet: 2,400,000 NOK.
Mat & ernæring — daglig rasjon
Ferske, balanserte måltider tilberedt daglig. Hjemmelagde måltider serveres morgen og midt på dagen; tørrfôr om kvelden.
Daglig standardrasjon per hund
Totalt ≈ 3 343,33 g / dag (ferskkokt delsum ≈ 3 210,00 g) · hjemmelagde måltider morgen & middag, tørrfôr om kvelden
| Ingrediens | Morgen | Middag | Kveld | Totalt / dag |
|---|---|---|---|---|
| Tørrfôr (hund) | — | — | 133.33 g | 133.33 g |
| Ferskt kokt kjøtt | 500.00 g | 500.00 g | — | 1,000.00 g |
| Gulrot med skall, godt kokt | 100.00 g | 100.00 g | — | 200.00 g |
| Suppe — kokt vekt ×2 | 1,000.00 g | 1,000.00 g | — | 2,000.00 g |
| Lakseolje (1 ts ≈ 5 ml) | 2.50 ml | 2.50 ml | — | 5.00 ml |
| Marint kalsiumtilskudd | 2.50 g | 2.50 g | — | 5.00 g |
Daglig standardrasjon per katt
Totalt ≈ 317,89 g / dag (ferskkokt delsum ≈ 265,26 g) · hjemmelagde måltider morgen & middag, tørrfôr om kvelden
| Ingrediens | Morgen | Middag | Kveld | Totalt / dag |
|---|---|---|---|---|
| Tørrfôr (katt) | — | — | 52.63 g | 52.63 g |
| Ferskt kokt kjøtt | 94.74 g | 94.74 g | — | 189.47 g |
| Gulrot med skall, godt kokt | 5.27 g | 5.27 g | — | 10.53 g |
| Kokt ris — vekt ×3 | 31.58 g | 31.58 g | — | 63.16 g |
| Lakseolje (1 ts ≈ 5 ml) | 0.69 ml | 0.69 ml | — | 1.37 ml |
| Marint kalsiumtilskudd | 0.37 g | 0.37 g | — | 0.74 g |
Rutinemessig veterinærpleie
Kontroller, akutter, grunnleggende behandlinger og antiparasittmidler — helse, verdighet, rask inngripen.
| Element | NOK / dyr | NOK / Shelter |
|---|---|---|
| Rutinekontroller | 22 NOK | 7,040 NOK |
| Akuttkonsultasjoner | 18 NOK | 5,760 NOK |
| Grunnleggende behandlinger | 14 NOK | 4,480 NOK |
| Antiparasittmidler | 6 NOK | 1,920 NOK |
| Totalt | 60 NOK | 19,200 NOK |
Hygiene & komfort
Forhindrer sykdom, reduserer stress og sikrer trygge og verdige levekår for reddede dyr.
| Element | NOK / dyr | NOK / Shelter |
|---|---|---|
| Kattesand | 24 NOK | 7,680 NOK |
| Utendørs erstatning | 8 NOK | 2,560 NOK |
| Rengjøringsprodukter | 11 NOK | 3,520 NOK |
| Desinfeksjon | 5 NOK | 1,600 NOK |
| Totalt | 48 NOK | 15,360 NOK |
Menneskelige ressurser
Daglig omsorg, hygiene, sikkerhet og kontinuerlig tilsyn av hvert reddede dyr.
| Element | NOK / dyr | NOK / Shelter |
|---|---|---|
| Omsorgs- og rengjøringspersonell | 60 NOK | 19,200 NOK |
| Nattvakt | 18 NOK | 5,760 NOK |
| Totalt | 78 NOK | 24,960 NOK |
Infrastruktur & drift
Et trygt, funksjonelt og bærekraftig miljø for reddede dyr og daglig drift.
| Element | NOK / dyr | NOK / Shelter |
|---|---|---|
| Leie / tomt | 36 NOK | 11,520 NOK |
| Vann & strøm | 9 NOK | 2,880 NOK |
| Vedlikehold, reparasjoner & oppgraderinger | 15 NOK | 4,800 NOK |
| Totalt | 60 NOK | 19,200 NOK |
Logistikk
Sikker transport, rask respons og kontinuitet i redningsoperasjoner.
| Element | NOK / dyr | NOK / Shelter |
|---|---|---|
| Dyretransport | 15 NOK | 4,800 NOK |
| Forsyninger | 12 NOK | 3,840 NOK |
| Akuttflyttinger | 8 NOK | 2,560 NOK |
| Totalt | 35 NOK | 11,200 NOK |
Medisinsk forebygging
Forhindrer utbrudd av smittsomme sykdommer og opprettholder et sunt miljø.
| Element | NOK / dyr | NOK / Shelter |
|---|---|---|
| Vaksinasjon | 10 NOK | 3,200 NOK |
| Serologi | 35 NOK | 11,200 NOK |
| Totalt | 45 NOK | 14,400 NOK |
Spesielle medisinske dietter
Essensielt for dyr med kroniske tilstander — forbedrer livskvalitet og restitusjon.
| Element | NOK / dyr | NOK / Shelter |
|---|---|---|
| Nyrediett | 35 NOK | 11,200 NOK |
| Seniordiett | 25 NOK | 8,000 NOK |
| Hjertediett | 20 NOK | 6,400 NOK |
| Leverdiett | 20 NOK | 6,400 NOK |
| Totalt | 100 NOK | 32,000 NOK |
Sponsorjustering
Hvert nivå tilsvarer en presis andel av den reelle månedlige kostnaden på 600 NOK — ingenting omtrentlig.
| Sponsornivå | NOK / måned | % av reell kostnad |
|---|---|---|
| Bronze Care | 100 NOK | ~17% |
| Silver Care | 200 NOK | ~33% |
| Gold Care | 300 NOK | 50% |
| Platinum Care | 400 NOK | ~67% |
| Diamond Care | 500 NOK | ~83% |
| Elite Care | 600 NOK | 100% |
600 NOK per måned dekker hele den reelle kostnaden for ett dyr.